Гостинично-деловой центр «Парк Победы»
класс А
О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Описание Гостинично-деловой центр «Парк Победы»
Гостинично-деловой центр «Парк Победы» - это качественный офисный центр А класса, обладающий всеми соответствующими своей высокой категории характеристиками и построенный с соблюдением международных стандартов. Он располагается в Западном деловом районе по адресу ул. Василисы Кожиной, дом 1, недалеко от станций метрополитена «Парк Победы» и «Багратионовская». Хорошую транспортную доступность бизнес-центру обеспечивает близость Кутузовского проспекта и Третьего транспортного кольца.
БЦ «Парк Победы» внешне представляет собой высотное офисное здание в светлых тонах, оформленное с применением панорамного остекления, что позволяет использовать зеленые технологии. Деловой центр «Парк Победы» включает в себя гостиничную и офисную часть, что делает его особенно привлекательным для размещения компаний-иностранных представительств, которым регулярно необходимо проживание специалистов недалеко от офиса. Существенным преимуществом объекта является наличие развитой инфраструктурой: комплекс включает в себя собственный паркинг, поблизости находится множество ресторанов, кафе и магазинов.
Расположение
Транспортная доступность ГДЦ "Парк Победы"
Гостинично-деловой центр находится в непосредственной близости от Кутузовского пр-та. На расстояние менее 2 км. расположено ТТК, в нескольких минутах ходьбы от комплекса расположены ст.м. "Парк Победы" и "Багратионовская". Удобные подъезды с Кутузовского пр-та, улиц Барклая и Минская.
Гостинично-деловой центр «Парк Победы»
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | офис | 514 | - | 22 400 руб./м2 | 959 467 руб. | Под арендатора |
10 | офис | 514 | - | 22 400 руб./м2 | 959 467 руб. | Под арендатора |
10 | офис | 474 | - | 23 100 руб./м2 | 913 220 руб. | Под арендатора |
10 | офис | 474 | - | 23 100 руб./м2 | 913 220 руб. | Под арендатора |
12 | офис | 554 | - | 22 000 руб./м2 | 1 016 033 руб. | Под арендатора |
12 | офис | 554 | - | 22 000 руб./м2 | 1 016 033 руб. | Под арендатора |
12 | офис | 527 | - | 26 904 руб./м2 | 1 181 534 руб. | Без отделки |
12 | офис | 527 | - | 26 904 руб./м2 | 1 181 534 руб. | Без отделки |
12 | офис | 544 | - | 22 000 руб./м2 | 997 333 руб. | Под арендатора |
12 | офис | 544 | - | 22 000 руб./м2 | 997 333 руб. | Под арендатора |
13 | офис | 550 | - | 25 960 руб./м2 | 1 189 184 руб. | Под арендатора |
13 | офис | 550 | - | 25 960 руб./м2 | 1 189 184 руб. | Под арендатора |
13 | офис | 715 | - | 26 904 руб./м2 | 1 603 030 руб. | Под арендатора |
13 | офис | 715 | - | 26 904 руб./м2 | 1 603 030 руб. | Под арендатора |
13 | офис | 794 | - | 25 960 руб./м2 | 1 718 552 руб. | Под арендатора |
13 | офис | 794 | - | 25 960 руб./м2 | 1 718 552 руб. | Под арендатора |
14 | офис | 550 | - | 29 232 руб./м2 | 1 339 069 руб. | Без отделки |
14 | офис | 550 | - | 29 232 руб./м2 | 1 339 069 руб. | Без отделки |
14 | офис | 1635 | - | 29 264 руб./м2 | 3 987 220 руб. | Под арендатора |
14 | офис | 1635 | - | 29 264 руб./м2 | 3 987 220 руб. | Под арендатора |
15 | офис | 707 | - | 24 000 руб./м2 | 1 413 000 руб. | Под арендатора |
15 | офис | 707 | - | 24 000 руб./м2 | 1 413 000 руб. | Под арендатора |
16 | офис | 550 | - | 30 240 руб./м2 | 1 385 244 руб. | Под арендатора |
16 | офис | 550 | - | 30 240 руб./м2 | 1 385 244 руб. | Под арендатора |
17 | офис | 550 | - | 30 240 руб./м2 | 1 385 244 руб. | Под арендатора |
17 | офис | 550 | - | 30 240 руб./м2 | 1 385 244 руб. | Под арендатора |
18 | офис | 550 | - | 31 248 руб./м2 | 1 431 419 руб. | Под арендатора |
18 | офис | 550 | - | 31 248 руб./м2 | 1 431 419 руб. | Под арендатора |
19 | офис | 550 | - | 31 248 руб./м2 | 1 431 419 руб. | Под арендатора |
19 | офис | 550 | - | 31 248 руб./м2 | 1 431 419 руб. | Под арендатора |
2 | офис | 937 | - | 23 184 руб./м2 | 1 809 511 руб. | Под арендатора |
2 | офис | 937 | - | 23 184 руб./м2 | 1 809 511 руб. | Под арендатора |
20 | офис | 263 | - | 30 208 руб./м2 | 662 059 руб. | Без отделки |
20 | офис | 263 | - | 30 208 руб./м2 | 662 059 руб. | Без отделки |
22 | офис | 550 | - | 32 256 руб./м2 | 1 477 594 руб. | Под арендатора |
22 | офис | 550 | - | 32 256 руб./м2 | 1 477 594 руб. | Под арендатора |
23 | офис | 550 | - | 30 680 руб./м2 | 1 405 400 руб. | Под арендатора |
23 | офис | 550 | - | 30 680 руб./м2 | 1 405 400 руб. | Под арендатора |
5 | офис | 141 | - | 29 265 руб./м2 | 343 132 руб. | Под арендатора |
5 | офис | 141 | - | 29 265 руб./м2 | 343 132 руб. | Под арендатора |
3 | офис | 103 | 50 | 26 000 руб./м2 | 216 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 103 | 50 | 26 000 руб./м2 | 216 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 153 | 100 | 26 000 руб./м2 | 325 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 153 | 100 | 26 000 руб./м2 | 325 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 648 | - | 24 696 руб./м2 | 1 333 996 руб. | Под арендатора |
3 | офис | 648 | - | 24 696 руб./м2 | 1 333 996 руб. | Под арендатора |
4 | офис | 75 | - | 29 000 руб./м2 | 180 283 руб. | С отделкой |
4 | офис | 75 | - | 29 000 руб./м2 | 180 283 руб. | С отделкой |
4 | офис | 89 | - | 23 729 руб./м2 | 176 583 руб. | С отделкой |
4 | офис | 89 | - | 23 729 руб./м2 | 176 583 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 26 000 руб./м2 | 108 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 26 000 руб./м2 | 108 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 107 | 50 | 26 000 руб./м2 | 216 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 107 | 50 | 26 000 руб./м2 | 216 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 26 000 руб./м2 | 325 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 26 000 руб./м2 | 325 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 205 | 150 | 26 000 руб./м2 | 433 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 205 | 150 | 26 000 руб./м2 | 433 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 524 | 39 | по запросу | по запросу | Под арендатора |
5 | офис | 524 | 39 | по запросу | по запросу | Под арендатора |
6 | офис | 580 | - | 24 544 руб./м2 | 1 185 884 руб. | Под арендатора |
6 | офис | 580 | - | 24 544 руб./м2 | 1 185 884 руб. | Под арендатора |
6 | офис | 616 | - | 24 200 руб./м2 | 1 242 267 руб. | С отделкой |
6 | офис | 616 | - | 24 200 руб./м2 | 1 242 267 руб. | С отделкой |
7 | офис | 617 | - | 29 500 руб./м2 | 1 516 300 руб. | С отделкой |
7 | офис | 617 | - | 29 500 руб./м2 | 1 516 300 руб. | С отделкой |
7 | офис | 617 | - | 29 500 руб./м2 | 1 516 546 руб. | Под арендатора |
7 | офис | 617 | - | 29 500 руб./м2 | 1 516 546 руб. | Под арендатора |
8 | офис | 219 | 100 | 21 830 руб./м2 | 398 398 руб. | С отделкой |
8 | офис | 219 | 100 | 21 830 руб./м2 | 398 398 руб. | С отделкой |
8 | офис | 606 | - | 29 500 руб./м2 | 1 489 258 руб. | С отделкой |
8 | офис | 606 | - | 29 500 руб./м2 | 1 489 258 руб. | С отделкой |
8 | офис | 2090 | - | 24 544 руб./м2 | 4 274 747 руб. | Под арендатора |
8 | офис | 2090 | - | 24 544 руб./м2 | 4 274 747 руб. | Под арендатора |
9 | офис | 216 | 108 | 24 831 руб./м2 | 446 958 руб. | С отделкой |
9 | офис | 216 | 108 | 24 831 руб./м2 | 446 958 руб. | С отделкой |
9 | офис | 260 | 80 | 23 852 руб./м2 | 516 793 руб. | С отделкой |
9 | офис | 260 | 80 | 23 852 руб./м2 | 516 793 руб. | С отделкой |
9 | офис | 101 | - | 25 960 руб./м2 | 217 415 руб. | Под арендатора |
9 | офис | 101 | - | 25 960 руб./м2 | 217 415 руб. | Под арендатора |
9 | офис | 1777 | - | 20 800 руб./м2 | 3 079 267 руб. | Под арендатора |
9 | офис | 1777 | - | 20 800 руб./м2 | 3 079 267 руб. | Под арендатора |
9 | офис | 1907 | 80 | 21 830 руб./м2 | 3 469 151 руб. | С отделкой |
9 | офис | 1907 | 80 | 21 830 руб./м2 | 3 469 151 руб. | С отделкой |
5 | офис | 90 | - | 20 339 руб./м2 | 151 865 руб. | С отделкой |
5 | офис | 90 | - | 20 339 руб./м2 | 151 865 руб. | С отделкой |
7 | офис | 74 | - | 36 000 руб./м2 | 222 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 74 | - | 36 000 руб./м2 | 222 000 руб. | С отделкой |
8 | офис | 220 | 74 | 21 830 руб./м2 | 400 581 руб. | С отделкой |
8 | офис | 220 | 74 | 21 830 руб./м2 | 400 581 руб. | С отделкой |
5 | офис | 69 | - | 26 911 руб./м2 | 153 841 руб. | Под арендатора |
5 | офис | 69 | - | 26 911 руб./м2 | 153 841 руб. | Под арендатора |
5 | офис | 72 | - | 27 390 руб./м2 | 165 025 руб. | Под арендатора |
5 | офис | 72 | - | 27 390 руб./м2 | 165 025 руб. | Под арендатора |
5 | офис | 93 | - | 27 364 руб./м2 | 212 983 руб. | Под арендатора |
5 | офис | 93 | - | 27 364 руб./м2 | 212 983 руб. | Под арендатора |
5 | офис | 168 | - | 31 253 руб./м2 | 436 240 руб. | Под арендатора |
5 | офис | 168 | - | 31 253 руб./м2 | 436 240 руб. | Под арендатора |
5 | офис | 173 | - | 28 735 руб./м2 | 413 066 руб. | Под арендатора |
5 | офис | 173 | - | 28 735 руб./м2 | 413 066 руб. | Под арендатора |
5 | офис | 175 | - | 29 265 руб./м2 | 426 050 руб. | Под арендатора |
5 | офис | 175 | - | 29 265 руб./м2 | 426 050 руб. | Под арендатора |
5 | офис | 191 | - | 24 200 руб./м2 | 384 578 руб. | Под арендатора |
5 | офис | 191 | - | 24 200 руб./м2 | 384 578 руб. | Под арендатора |
8 | офис | 121 | - | 25 960 руб./м2 | 260 898 руб. | С отделкой |
8 | офис | 121 | - | 25 960 руб./м2 | 260 898 руб. | С отделкой |
5 | офис | 141 | - | 31 249 руб./м2 | 366 395 руб. | Без отделки |
5 | офис | 141 | - | 31 249 руб./м2 | 366 395 руб. | Без отделки |
10 | офис | 729 | - | 21 000 руб./м2 | 1 275 050 руб. | С отделкой |
10 | офис | 729 | - | 21 000 руб./м2 | 1 275 050 руб. | С отделкой |
9 | офис | 641 | - | 21 050 руб./м2 | 1 124 947 руб. | С отделкой |
9 | офис | 641 | - | 21 050 руб./м2 | 1 124 947 руб. | С отделкой |
10 | офис | 92 | - | 26 000 руб./м2 | 199 333 руб. | С отделкой |
10 | офис | 92 | - | 26 000 руб./м2 | 199 333 руб. | С отделкой |
7 | офис | 975 | - | 26 208 руб./м2 | 2 128 963 руб. | Под арендатора |
7 | офис | 975 | - | 26 208 руб./м2 | 2 128 963 руб. | Под арендатора |
10 | офис | 92 | - | 26 000 руб./м2 | 199 333 руб. | С отделкой |
10 | офис | 92 | - | 26 000 руб./м2 | 199 333 руб. | С отделкой |
10 | офис | 684 | - | 31 200 руб./м2 | 1 777 100 руб. | С отделкой |
10 | офис | 684 | - | 31 200 руб./м2 | 1 777 100 руб. | С отделкой |
9 | офис | 605 | - | 30 562 руб./м2 | 1 541 344 руб. | Без отделки |
9 | офис | 605 | - | 30 562 руб./м2 | 1 541 344 руб. | Без отделки |
5 | офис | 307 | - | по запросу | по запросу | Без отделки |
5 | офис | 307 | - | по запросу | по запросу | Без отделки |
5 | офис | 175 | - | 32 161 руб./м2 | 468 211 руб. | Под арендатора |
5 | офис | 175 | - | 32 161 руб./м2 | 468 211 руб. | Под арендатора |
24 | офис | 550 | - | 32 400 руб./м2 | 1 484 190 руб. | Под арендатора |
24 | офис | 550 | - | 32 400 руб./м2 | 1 484 190 руб. | Под арендатора |
25 | офис | 488 | - | 33 600 руб./м2 | 1 365 000 руб. | Без отделки |
25 | офис | 488 | - | 33 600 руб./м2 | 1 365 000 руб. | Без отделки |
26 | офис | 342 | - | 33 600 руб./м2 | 958 440 руб. | Без отделки |
26 | офис | 342 | - | 33 600 руб./м2 | 958 440 руб. | Без отделки |
28 | офис | 296 | - | 36 000 руб./м2 | 888 300 руб. | Без отделки |
28 | офис | 296 | - | 36 000 руб./м2 | 888 300 руб. | Без отделки |
3 | офис | 1145 | - | 25 200 руб./м2 | 2 404 080 руб. | Без отделки |
3 | офис | 1145 | - | 25 200 руб./м2 | 2 404 080 руб. | Без отделки |
4 | офис | 855 | - | 26 400 руб./м2 | 1 879 900 руб. | Без отделки |
4 | офис | 855 | - | 26 400 руб./м2 | 1 879 900 руб. | Без отделки |
4 | офис | 1506 | - | 26 400 руб./м2 | 3 312 320 руб. | Без отделки |
4 | офис | 1506 | - | 26 400 руб./м2 | 3 312 320 руб. | Без отделки |
6 | офис | 962 | - | 27 600 руб./м2 | 2 211 910 руб. | Без отделки |
6 | офис | 962 | - | 27 600 руб./м2 | 2 211 910 руб. | Без отделки |
6 | офис | 1507 | - | 27 600 руб./м2 | 3 465 410 руб. | Без отделки |
6 | офис | 1507 | - | 27 600 руб./м2 | 3 465 410 руб. | Без отделки |
7 | офис | 66 | - | 19 000 руб./м2 | 103 708 руб. | Без отделки |
7 | офис | 66 | - | 19 000 руб./м2 | 103 708 руб. | Без отделки |
9 | офис | 217 | 108 | 24 000 руб./м2 | 434 000 руб. | С отделкой |
9 | офис | 217 | 108 | 24 000 руб./м2 | 434 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 1857 | - | 28 800 руб./м2 | 4 457 280 руб. | С отделкой |
3 | офис | 1857 | - | 28 800 руб./м2 | 4 457 280 руб. | С отделкой |
5 | офис | 66 | - | 36 000 руб./м2 | 197 400 руб. | Без отделки |
5 | офис | 66 | - | 36 000 руб./м2 | 197 400 руб. | Без отделки |
5 | офис | 69 | - | 32 400 руб./м2 | 185 220 руб. | Без отделки |
5 | офис | 69 | - | 32 400 руб./м2 | 185 220 руб. | Без отделки |
6 | офис | 616 | - | 32 400 руб./м2 | 1 664 280 руб. | Без отделки |
6 | офис | 616 | - | 32 400 руб./м2 | 1 664 280 руб. | Без отделки |
8 | офис | 110 | - | 26 400 руб./м2 | 242 880 руб. | С отделкой |
8 | офис | 110 | - | 26 400 руб./м2 | 242 880 руб. | С отделкой |
8 | офис | 169 | - | 24 000 руб./м2 | 338 200 руб. | С отделкой |
8 | офис | 169 | - | 24 000 руб./м2 | 338 200 руб. | С отделкой |
9 | офис | 239 | 62 | 26 400 руб./м2 | 526 020 руб. | С отделкой |
9 | офис | 239 | 62 | 26 400 руб./м2 | 526 020 руб. | С отделкой |
9 | офис | 207 | - | 24 000 руб./м2 | 414 000 руб. | С отделкой |
9 | офис | 207 | - | 24 000 руб./м2 | 414 000 руб. | С отделкой |
8 | офис | 81 | - | 24 000 руб./м2 | 162 000 руб. | С отделкой |
8 | офис | 81 | - | 24 000 руб./м2 | 162 000 руб. | С отделкой |
8 | офис | 685 | - | 26 400 руб./м2 | 1 506 780 руб. | С отделкой |
8 | офис | 685 | - | 26 400 руб./м2 | 1 506 780 руб. | С отделкой |
11 | офис | 665 | - | 34 800 руб./м2 | 1 927 340 руб. | С отделкой |
11 | офис | 665 | - | 34 800 руб./м2 | 1 927 340 руб. | С отделкой |
7 | офис | 660 | - | 33 600 руб./м2 | 1 847 160 руб. | С отделкой |
7 | офис | 660 | - | 33 600 руб./м2 | 1 847 160 руб. | С отделкой |
7 | офис | 911 | - | 33 600 руб./м2 | 2 551 080 руб. | С отделкой |
7 | офис | 911 | - | 33 600 руб./м2 | 2 551 080 руб. | С отделкой |
12 | офис | 554 | - | 38 400 руб./м2 | 1 772 800 руб. | С отделкой |
12 | офис | 554 | - | 38 400 руб./м2 | 1 772 800 руб. | С отделкой |
02 | офис | 937 | - | 33 600 руб./м2 | 2 624 160 руб. | С отделкой |
02 | офис | 937 | - | 33 600 руб./м2 | 2 624 160 руб. | С отделкой |
Вакантные помещения на продажу
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Стоимость, м2 | Стоимость за блок | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | офис | 514 | - | 280 000 руб./м2 | 143 920 000 руб. | Без отделки |
10 | офис | 514 | - | 280 000 руб./м2 | 143 920 000 руб. | Без отделки |
10 | офис | 474.4 | - | 275 000 руб./м2 | 130 460 000 руб. | Без отделки |
10 | офис | 474.4 | - | 275 000 руб./м2 | 130 460 000 руб. | Без отделки |
12 | офис | 554 | - | 275 000 руб./м2 | 152 405 000 руб. | Без отделки |
12 | офис | 554 | - | 275 000 руб./м2 | 152 405 000 руб. | Без отделки |
12 | офис | 527 | - | 285 000 руб./м2 | 150 195 000 руб. | Без отделки |
12 | офис | 527 | - | 285 000 руб./м2 | 150 195 000 руб. | Без отделки |
12 | офис | 544 | - | 275 000 руб./м2 | 149 655 000 руб. | Без отделки |
12 | офис | 544 | - | 275 000 руб./м2 | 149 655 000 руб. | Без отделки |
13 | офис | 549.7 | - | 400 000 руб./м2 | 219 880 000 руб. | С отделкой |
13 | офис | 549.7 | - | 400 000 руб./м2 | 219 880 000 руб. | С отделкой |
13 | офис | 715 | - | 285 000 руб./м2 | 203 775 000 руб. | Без отделки |
13 | офис | 715 | - | 285 000 руб./м2 | 203 775 000 руб. | Без отделки |
14 | офис | 549.7 | - | 400 000 руб./м2 | 219 880 000 руб. | С отделкой |
14 | офис | 549.7 | - | 400 000 руб./м2 | 219 880 000 руб. | С отделкой |
14 | офис | 1635.1 | - | 400 000 руб./м2 | 654 040 000 руб. | С отделкой |
14 | офис | 1635.1 | - | 400 000 руб./м2 | 654 040 000 руб. | С отделкой |
15 | офис | 707 | - | 300 000 руб./м2 | 211 950 000 руб. | Без отделки |
15 | офис | 707 | - | 300 000 руб./м2 | 211 950 000 руб. | Без отделки |
16 | офис | 549.7 | - | 400 000 руб./м2 | 219 880 000 руб. | С отделкой |
16 | офис | 549.7 | - | 400 000 руб./м2 | 219 880 000 руб. | С отделкой |
17 | офис | 549.7 | - | 300 000 руб./м2 | 164 910 000 руб. | Под арендатора |
17 | офис | 549.7 | - | 300 000 руб./м2 | 164 910 000 руб. | Под арендатора |
18 | офис | 549.7 | - | 400 000 руб./м2 | 219 880 000 руб. | С отделкой |
18 | офис | 549.7 | - | 400 000 руб./м2 | 219 880 000 руб. | С отделкой |
19 | офис | 549.7 | - | 400 000 руб./м2 | 219 880 000 руб. | С отделкой |
19 | офис | 549.7 | - | 400 000 руб./м2 | 219 880 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 936.6 | - | 230 000 руб./м2 | 215 418 000 руб. | Под арендатора |
2 | офис | 936.6 | - | 230 000 руб./м2 | 215 418 000 руб. | Под арендатора |
22 | офис | 549.7 | - | 400 000 руб./м2 | 219 880 000 руб. | С отделкой |
22 | офис | 549.7 | - | 400 000 руб./м2 | 219 880 000 руб. | С отделкой |
23 | офис | 549.7 | - | 325 000 руб./м2 | 178 652 500 руб. | Без отделки |
23 | офис | 549.7 | - | 325 000 руб./м2 | 178 652 500 руб. | Без отделки |
3 | офис | 139 | 65 | 270 000 руб./м2 | 37 530 000 руб. | Без отделки |
3 | офис | 139 | 65 | 270 000 руб./м2 | 37 530 000 руб. | Без отделки |
3 | офис | 648 | - | 245 000 руб./м2 | 158 760 000 руб. | Под арендатора |
3 | офис | 648 | - | 245 000 руб./м2 | 158 760 000 руб. | Под арендатора |
04 | офис | 620.9 | - | 400 000 руб./м2 | 248 360 000 руб. | С отделкой |
04 | офис | 620.9 | - | 400 000 руб./м2 | 248 360 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 615.4 | - | 240 000 руб./м2 | 147 696 000 руб. | Под арендатора |
4 | офис | 615.4 | - | 240 000 руб./м2 | 147 696 000 руб. | Под арендатора |
5 | офис | 524 | 39 | по запросу | по запросу | Без отделки |
5 | офис | 524 | 39 | по запросу | по запросу | Без отделки |
05 | офис | 616.4 | - | 400 000 руб./м2 | 246 560 000 руб. | С отделкой |
05 | офис | 616.4 | - | 400 000 руб./м2 | 246 560 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 616.3 | - | 250 000 руб./м2 | 154 075 000 руб. | Под арендатора |
5 | офис | 616.3 | - | 250 000 руб./м2 | 154 075 000 руб. | Под арендатора |
6 | офис | 579 | - | 260 000 руб./м2 | 150 540 000 руб. | Без отделки |
6 | офис | 579 | - | 260 000 руб./м2 | 150 540 000 руб. | Без отделки |
06 | офис | 616.4 | - | 400 000 руб./м2 | 246 560 000 руб. | С отделкой |
06 | офис | 616.4 | - | 400 000 руб./м2 | 246 560 000 руб. | С отделкой |
07 | офис | 616.4 | - | 340 000 руб./м2 | 209 576 000 руб. | С отделкой |
07 | офис | 616.4 | - | 340 000 руб./м2 | 209 576 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 974.8 | - | 260 000 руб./м2 | 253 448 000 руб. | Под арендатора |
7 | офис | 974.8 | - | 260 000 руб./м2 | 253 448 000 руб. | Под арендатора |
08 | офис | 605.8 | - | 340 000 руб./м2 | 205 972 000 руб. | С отделкой |
08 | офис | 605.8 | - | 340 000 руб./м2 | 205 972 000 руб. | С отделкой |
08 | офис | 2090.1 | - | 400 000 руб./м2 | 836 040 000 руб. | С отделкой |
08 | офис | 2090.1 | - | 400 000 руб./м2 | 836 040 000 руб. | С отделкой |
9 | офис | 1776 | - | 260 000 руб./м2 | 461 760 000 руб. | Без отделки |
9 | офис | 1776 | - | 260 000 руб./м2 | 461 760 000 руб. | Без отделки |
20 | офис | 244.8 | - | 400 000 руб./м2 | 97 920 000 руб. | С отделкой |
20 | офис | 244.8 | - | 400 000 руб./м2 | 97 920 000 руб. | С отделкой |
19 | офис | 549.7 | - | 310 000 руб./м2 | 170 407 000 руб. | Под арендатора |
19 | офис | 549.7 | - | 310 000 руб./м2 | 170 407 000 руб. | Под арендатора |
Диапазон | офис | 8015 | 415 | по запросу | по запросу | Без отделки |
Диапазон | офис | 8015 | 415 | по запросу | по запросу | Без отделки |
5 | офис | 69 | - | 285 083 руб./м2 | 19 556 700 руб. | Без отделки |
5 | офис | 69 | - | 285 083 руб./м2 | 19 556 700 руб. | Без отделки |
5 | офис | 72 | - | 290 160 руб./м2 | 20 978 600 руб. | Без отделки |
5 | офис | 72 | - | 290 160 руб./м2 | 20 978 600 руб. | Без отделки |
5 | офис | 93.4 | - | 290 186 руб./м2 | 27 103 400 руб. | Без отделки |
5 | офис | 93.4 | - | 290 186 руб./м2 | 27 103 400 руб. | Без отделки |
5 | офис | 140.7 | - | 310 022 руб./м2 | 43 620 100 руб. | Без отделки |
5 | офис | 140.7 | - | 310 022 руб./м2 | 43 620 100 руб. | Без отделки |
5 | офис | 167.5 | - | 310 056 руб./м2 | 51 934 300 руб. | Без отделки |
5 | офис | 167.5 | - | 310 056 руб./м2 | 51 934 300 руб. | Без отделки |
5 | офис | 172.5 | - | 285 083 руб./м2 | 49 176 750 руб. | Без отделки |
5 | офис | 172.5 | - | 285 083 руб./м2 | 49 176 750 руб. | Без отделки |
5 | офис | 175 | - | 310 018 руб./м2 | 54 160 100 руб. | Без отделки |
5 | офис | 175 | - | 310 018 руб./м2 | 54 160 100 руб. | Без отделки |
5 | офис | 190.7 | - | 240 088 руб./м2 | 45 784 800 руб. | Без отделки |
5 | офис | 190.7 | - | 240 088 руб./м2 | 45 784 800 руб. | Без отделки |
10 | офис | 683.5 | - | 400 000 руб./м2 | 273 400 000 руб. | С отделкой |
10 | офис | 683.5 | - | 400 000 руб./м2 | 273 400 000 руб. | С отделкой |
9 | офис | 605.2 | - | 285 000 руб./м2 | 172 482 000 руб. | Без отделки |
9 | офис | 605.2 | - | 285 000 руб./м2 | 172 482 000 руб. | Без отделки |
5 | офис | 174.7 | - | 335 019 руб./м2 | 58 527 850 руб. | Без отделки |
5 | офис | 174.7 | - | 335 019 руб./м2 | 58 527 850 руб. | Без отделки |
5 | офис | 307 | - | по запросу | по запросу | Без отделки |
5 | офис | 307 | - | по запросу | по запросу | Без отделки |
24 | офис | 549.7 | - | 400 000 руб./м2 | 219 880 000 руб. | С отделкой |
24 | офис | 549.7 | - | 400 000 руб./м2 | 219 880 000 руб. | С отделкой |
25 | офис | 487.5 | - | 400 000 руб./м2 | 195 000 000 руб. | С отделкой |
25 | офис | 487.5 | - | 400 000 руб./м2 | 195 000 000 руб. | С отделкой |
26 | офис | 334.3 | - | 400 000 руб./м2 | 133 720 000 руб. | С отделкой |
26 | офис | 334.3 | - | 400 000 руб./м2 | 133 720 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 1144.8 | - | 260 000 руб./м2 | 297 648 000 руб. | Без отделки |
3 | офис | 1144.8 | - | 260 000 руб./м2 | 297 648 000 руб. | Без отделки |
4 | офис | 854.5 | - | 260 000 руб./м2 | 222 170 000 руб. | Без отделки |
4 | офис | 854.5 | - | 260 000 руб./м2 | 222 170 000 руб. | Без отделки |
4 | офис | 1505.6 | - | 260 000 руб./м2 | 391 456 000 руб. | Без отделки |
4 | офис | 1505.6 | - | 260 000 руб./м2 | 391 456 000 руб. | Без отделки |
6 | офис | 961.7 | - | 260 000 руб./м2 | 250 042 000 руб. | Без отделки |
6 | офис | 961.7 | - | 260 000 руб./м2 | 250 042 000 руб. | Без отделки |
6 | офис | 1506.7 | - | 260 000 руб./м2 | 391 742 000 руб. | Без отделки |
6 | офис | 1506.7 | - | 260 000 руб./м2 | 391 742 000 руб. | Без отделки |
5 | офис | 65.8 | - | 310 000 руб./м2 | 20 398 000 руб. | Без отделки |
5 | офис | 65.8 | - | 310 000 руб./м2 | 20 398 000 руб. | Без отделки |
5 | офис | 68.6 | - | 310 000 руб./м2 | 21 266 000 руб. | Без отделки |
5 | офис | 68.6 | - | 310 000 руб./м2 | 21 266 000 руб. | Без отделки |
7 | офис | 659.7 | - | 340 000 руб./м2 | 224 298 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 659.7 | - | 340 000 руб./м2 | 224 298 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 911.1 | - | 340 000 руб./м2 | 309 774 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 911.1 | - | 340 000 руб./м2 | 309 774 000 руб. | С отделкой |
10 | офис | 453.6 | - | 360 000 руб./м2 | 163 296 000 руб. | С отделкой |
10 | офис | 453.6 | - | 360 000 руб./м2 | 163 296 000 руб. | С отделкой |
12 | офис | 554 | - | 360 000 руб./м2 | 199 440 000 руб. | С отделкой |
12 | офис | 554 | - | 360 000 руб./м2 | 199 440 000 руб. | С отделкой |
02 | офис | 937.2 | - | 340 000 руб./м2 | 318 648 000 руб. | С отделкой |
02 | офис | 937.2 | - | 340 000 руб./м2 | 318 648 000 руб. | С отделкой |
03 | офис | 625.1 | - | 340 000 руб./м2 | 212 534 000 руб. | С отделкой |
03 | офис | 625.1 | - | 340 000 руб./м2 | 212 534 000 руб. | С отделкой |
17 | офис | 549.7 | - | 400 000 руб./м2 | 219 880 000 руб. | С отделкой |
17 | офис | 549.7 | - | 400 000 руб./м2 | 219 880 000 руб. | С отделкой |
01 | офис | 614.5 | - | 400 000 руб./м2 | 245 800 000 руб. | С отделкой |
01 | офис | 614.5 | - | 400 000 руб./м2 | 245 800 000 руб. | С отделкой |
01 | офис | 961.9 | - | 400 000 руб./м2 | 384 760 000 руб. | С отделкой |
01 | офис | 961.9 | - | 400 000 руб./м2 | 384 760 000 руб. | С отделкой |
01 | офис | 987 | - | 400 000 руб./м2 | 394 800 000 руб. | С отделкой |
01 | офис | 987 | - | 400 000 руб./м2 | 394 800 000 руб. | С отделкой |
